| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02989367 | + 2.2% | 2041.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00350761 | + 1.2% | 805.9 | Zcash |
| DASH | 0.00053860 | - 4% | 270.6 | DASH |
| LTC | 0.00079801 | + 0.9% | 195.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012633 | - 0.4% | 93.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000400 | + 2.6% | 35.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000638 | + 1.8% | 29.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 1.7% | 21.4 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00675016 | - 1.3% | 19.9 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 18.5 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03011514 | + 2.9% | 13.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000142 | 0% | 11.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T69361.91 | - 0.7% | 6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69351.23 | - 1% | 5.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2096.2008452 | + 2.2% | 4.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003230 | - 17.8% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T69245.83 | - 1% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2088.8329398 | + 1.9% | 2.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.2% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00348346 | - 0.5% | 1.9 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00937876 | - 0.4% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5777201.28 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.93 | + 0.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002017 | + 3.6% | 0.8 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004740 | - 2.4% | 0.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
DOGE-USDT | T0.09893597 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
| XRP | T1.43064505 | - 5.9% | 0.5 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00938742 | - 0.3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R172808.04 | + 2.1% | 0.5 | Ethereum |
| BTC | T68900.00 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
| ETH | $2301.00 | + 3.4% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R5748901.90 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00053575 | - 2.3% | 0.2 | DASH |
| YOMBA | 0.00000054 | + 3.9% | 0.2 | YOMBA |
LTC-BTC | 0.00079749 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00621039 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99945467 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $75999.99 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
Top Token (TOP)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тикер: | TOP |
Полное имя: | Top Token |
Алгоритм: |
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 0.00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alexfrozen: serg24, Да один хрен явно не до биткоинов будет)))
serg24: alexfrozen, если ты из россии, то норм будет. если из соседней, то хз
serg24: alexfrozen, сейчас вообще сложно говорить о будущем маленьких стран и не только граничащих с россией
alexfrozen: Ну да.
matveevka: Давайте без политики.
tankist2016 L0: C20 просто жесть
tankist2016 L0: matveevka, здасте , когда закончатся тех работы LCC?
GaZ66: matveevka, Приветствую, а пополнение Cards MIR (All banks) (2%) работает? пробовал 2 раза пополнить отказано было, думаю через впн попробывать получится или нет?
DmitryEvstigneev: matveevka, +
belaya31: matveevka, в баню их всех)))суббота)))
foil: belaya31, +100500 всех в баню )
BRABUSNAXERda: matveevka, привет, ты где ордера выставил на ембе, ниже 10сат ?
BRABUSNAXERda: давай чудик годни ембу до 100 там как раз и слоьюсь))
azimutmag: BRABUSNAXERda, не буду, пока ордера не снимите
BRABUSNAXERda: azimutmag, гони и не думай о ордерах
azimutmag: BRABUSNAXERda, у меня лишних нет столько битков
BRABUSNAXERda: azimutmag, там 05
BRABUSNAXERda: чудики выкупайте по 52 53
azimutmag: BRABUSNAXERda, твои?
BRABUSNAXERda: azimutmag, мои ты выкупишь на 3 иксах
azimutmag: BRABUSNAXERda, эти щас заберу
BRABUSNAXERda: ценой на ембе манипулит 2 чела. имейте в виду
azimutmag: BRABUSNAXERda, больше
BRABUSNAXERda: azimutmag, 4 максимум
BRABUSNAXERda: в инвесте кто не слился 11 человек
tankist2016 L0: BRABUSNAXERda, 1 сатош цена ей
BRABUSNAXERda: tankist2016, ей цена сотллко сколько у тебя на балансе сейчас.. тоесть ноль.
serg24: Вчера в Южной Корее сотрудник криптобиржи Bithumb по ошибке отправил сотням пользователей по 2000 биткоинов. Счастливчики продали их, заработали по 10 млрд рублей, а курс крипты обвалился на 10%
serg24: как думайте это вброс?
WASPPASW L1: это инфа сто саседу начислили вот повезло та
tankist2016 L0: serg24, топ биржа столько бтс не имеет.:)
PAS816: дзен больше читайте там и не такое напишут хи хи
PAS816: доступ там всем на вменяемость не проверяют)))
BRABUSNAXERda: чудик, ты что остонаился, давай дальше мусоль ембу..
serg24: PAS816, это не дзен. в тг на политическом канале
tankist2016 L0: BRABUSNAXERda, возьми LCC по скидке
azimutmag: BRABUSNAXERda, сегодня хватит
PAS816: serg24, я только что в дзене прочитал да и там тоже на вменяемость не проверяют писунов пиши что в голову взбредет
terryqwin: падение по битку остановилось, кто что думает ?
tankist2016 L0: terryqwin, 2 недели китайский новый год . Минимум ещё падать столько времени
terryqwin: tankist2016, а при чем тут китайцы
BRABUSNAXERda: не дают чудику наполнить правый стоб слиться по ембе))
BRABUSNAXERda: или сам с собой перепихивется с тканан в стакан
tankist2016 L0: terryqwin, там все деньги мира
bumer5555: всем доброго времени суток!
Budimir L0: Всем приветы!
gragerbro: terryqwin, Ким Чен Ын вроде запретил биткоин, ждём резкое понижение
Budimir L0: Белый кролик с обложки экономиста крипту в кроличью нору сплавляет)) привет конспирологам)
cryptocoua: gragerbro, да он там коровник новый отрывал сегодня в КНДР, а что, ещё и крипту успел запретить?
cryptocoua: кто знает, подскажите. вот мне надо пополнить OpenRouter криптой, по какой схеме с Йобит это выгоднее всего сделать, кто уже практиковал?




Тикер: